产品目录 / Products
相关文章 / Related articles

3250 便携式电导率、盐度、TDS测试仪
| 范围 | 分辨率 | 精度 | |
| 电导率 | 0.000uS/cm~300.0mS/cm | 0.001/0.1 | ±0.5%F.S. |
| TDS | 0.000~300.0ppt | 0.001/0.1 | ±0.5%F.S. |
| 盐度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ±0.5%F.S. |
| 温度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| 性能 | |||
| 电极常数种类 | 0.1/1.0/10.0cm-1 | ||
| 电导率温度补偿范围 | 自动-10.0~120.0℃ | ||
| 参考温度 | 15.0℃~25.0℃ | ||
| 温度系数 | 0.00~4.00%可调,默认值是0.65 | ||
| 总固体溶解量系数 | 0.30~1.00可调,默认值是0.65 | ||
| 校正数据存储 | 50组 | ||
| 通讯功能 | RS-232C | ||
| 音效回馈 | 所有按键 | ||
| 电源 | 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5V 7#电池 | ||
| 工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% | ||
| 尺寸 | 241 x 86 x72mm | ||
| 重量 | 约450g(不含电池) | ||
| 型号 | 简介 | ||
| 107N | K=10.0cm-1电导电极(高电导率介质测量) | ||
| 109L | K=0.1cm-1电导电极(纯水、超纯水测量) | ||
| 如果你对 3250便携式电导率、盐度、TDS测试仪3250感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |