技术参数:
接地电阻(四线方法)
| 电阻范围 | 0---19.99KΩ |
| 分辨率 | 0.01;0.1;1;10Ω |
| 精度 | ±(2%+3位) |
| 测试电压 | <40V 125HZ |
| 短路测试电流 | <20mA |
| 高抗干扰能力 | 具有 |
| 电极电压电流测试 | 具有 |
接地电阻(四线方法+钳形接地测试)
| 范围 | 0---1.99KΩ |
| 其它参数与四线法测试相同 | |
接地电阻测试(双钳形接地电阻测试)
| 电阻范围 | 0---19.99Ω 20---100Ω |
| 精度 | ±(10%+2位) |
土壤电阻率:
| 范围 | 0---1999KΩM |
| 计算 | ρ=2лaRe |
| 电极距离 | 0---30m |
| 其它参数与四线相同 | |
电流测试
| 范围 | 0---200A |
| 分辨率 | 0.1;1mA; 0.01;0.1;1A |
| 精度 | ±(5%+5位)5 mA---200A |
其它参数:
| 钳口直径 | 50mm |
| 电源 | 4 ×1.5V |
| 记录 | 1000个数据 |
| 防护等级 | IP54 |
| 绝缘防护 | 双重绝缘 |
| 计算机接口 | RS232 |
| 尺寸/质量 | 90 × 160× 180mm 1.2kg |
| 标准配置 | 4.5米黑、绿导线;15米、20米导线;4个接地桩; 操作手册;两个接地电阻测试钳 |
| 选件 | 电池及充电器A1045; 50米测试导线S2002;分析软件A1050 |



