产品目录 / Products
相关文章 / Related articles

产品选型
| 型号 | 温湿度传感器 | 外部输入 | 防护等级 |
| KTH300 | 需选购 | 2 | IP67 |
| KTH300A | 自带连体 | 1 | IP54 |
| KTH300P | 自带分体 | 2 | IP67 |
| KTH300I | 自带分体 | 2 | IP67 |
技术参数
| 技术参数 | 温湿度 | 电流 | 电压 | 电流夹 | Pt100 |
| 精度 | ±0.25 ℃(KTH300A) ±0.25 ℃(KTH300P/I) ± 1.5 %RH | ±0.05 mA | ±0.002V 或±0.02V | ±1%~±2.5%读值 | ±0.3 ℃ |
| 量程 | - 40 ~ + 180 ℃ (KTH300 I) 0 ~ 100 %RH | 0/4 ~ 20mA | 0~2.5V 或 0~10V | 0 ~ 600 A | -100~+400℃ |
| 分辨率 | 0.1 ℃ ,0.1 °F ,0.1 %RH ,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A | ||||
| 测量单位 | ℃ , °F , %RH , mV , V , mA , A , °Ctd , °Ftd | ||||
| 测量频率 | 1 s ~ 24 h | ||||
| 记忆容量 | 100000个测量点 | ||||
| 传感器类型 | 温湿度探棒,Pt 100 温度探棒 | ||||
| 电池 | 1/2 AA 3.6V 锂电 | ||||
温湿度探棒
| 电缆图片 | 量程 | 精度 | 型号 |
| | - 20 ~ + 120 ℃ 0 ~ 100 %RH | ± 0.25 ℃ ± 1.5 %RH | KTHP 150 / 300 |
| | - 40 ~ + 180 ℃ 0 ~ 100 %RH | ± 0.25 ℃ ± 1.5 %RH | KTHI 150 / 300 |
| | - 20 ~ + 80 ℃ 0 ~ 100 %RH | ± 0.25 ℃ ± 1.5 %RH | KTHP 110 P |
电流电压输入电缆
| 电缆图片 | 量程 | 精度 | 型号 |
| | 0 ~ 2.5 V | ± 0.2 % 读值 ± 1 mV | KCTD 25 |
| | 0 ~ 10 V | ± 0.2 % 读值 ± 1 mV | KCTD 10 |
| | 0/4 ~ 20 mA | ± 0.2 % 读值 ± 1 uA | KCCD 02 |
电流夹
| 电流夹图片 | 量程 | 精度 | 型号 |
|
| 0 ~ 20 A | ± 1 % 读值 ± 0.1 A | KPID 20 |
| | 0 ~ 50 A | ± 1 % 读值 ± 0.1 A | KPID 50
|
| | 0 ~ 100 A | ± 1 % 读值 ± 0.2 A | KPID 100
|
| | 0 ~ 200 A | ± 1 % 读值 ± 0.3 A | KPID 200 |
| | 0 ~ 600 A | ± 2.5 % 读值 ± 0.6 A | KPID 600 |
PT 100 温度探棒
| 探棒图片 | 量程 | 型号 |
|
| -40 ~ +120 ℃ | KRG 50 / 150 / 250 |
| | -40 ~ +120 ℃ | KRA 150 |
| | -20 ~ +90 ℃ | KRV 200 |
| | -50 ~ +400 ℃ | KRGP 150 / 250 / 500 |
| | -40 ~ +120 ℃ | KRP 150 |
| | -50 ~ +250 ℃ | KRAP 150 |
| | -50 ~ +400 ℃ | KRPP 150 |
| | -50 ~ +400 ℃ | KRCI 1500 |
| | -50 ~ +400 ℃ | KRCP 150 |
| | -50 ~ +250 ℃ | KRPI 150 |
可选购其它配件
| 配件图片 | 描述 | 型号 |
| | 记录仪数据采集器 可存储500000个测量点 | KNT300 |
| | PC软件 | KILOG |
| | 通信线 | KIC2 |
| 如果你对 KTH300法国KIMO电子式温湿度记录器KTH300感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |