产品目录 / Products
相关文章 / Related articles

| 存放温度 | -40~+85 ℃ |
| 工作温度 | -20~+50 ℃ |
| 电池类型 | 9V 块状电池, 6F22 |
| 电池寿命 | 80 h |
| 重量 | 325 g |
| 尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
| 外壳 | ABS |
| 探头类型叶轮探头 | |
| 量程 | +0.6~+40 m/s |
| 精度 | ±(0.2 m/s +1.5%测量值) |
| 分辨率 | 0.1 m/s |
| 简要描述 | 注释 | 订货号 |
| 保护软套,防尘防撞击 | 0516 0221 | |
| 仪器箱,存放仪器和探头 | 0516 0210 | |
| DKD标定证书/风速 | /叶轮风速仪,皮托管;标定点为2; 5; 10; 15; 20 m/s | 0520 0204 |
| ISO标定证书/风速 | /叶轮风速仪,皮托管;标定点为1000; 2000; 3000; 4000 fpm | 0520 0034 |
| ISO标定证书/风速 | /叶轮风速仪,皮托管;标定点为200; 400; 1000; 1999 fpm | 0520 0004 |
| 9V充电电池充电器 | 用于对0515 0025充电电池进行外部充电 | 0554 0025 |
| 9V 充电电池 | 代替电池 | 0515 0025 |
| 如果你对 testo416testo416 叶轮风速仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |