相关文章 / Related articles

产品介绍:
| 产品型号 | Testo 881-1 |
| 温度范围 | -20 ~ 350 ℃ |
| 检测精度 | ±2%mv,±2℃(-20~+350℃) ±3%读数值,(+350~+550℃) |
| 探测器类型 | 焦平面,非制冷,微热量型探测器(FPA) |
| 探测器尺寸 | 160x120 |
| zui小可没物体的直径 | 10mm(距离1mm) 广角镜 3mm(距离1mm) 长焦距 |
| 视场角(镜头) | 32° x 24° |
| 热灵敏度 | <0.08℃ |
| 显示屏 | 3.5" |
| 重量 | 900g |
| 电池/使用时间 | 锂电池/4小时连续使用 |
| 储存量 | 2GB SD卡 |
| 冷热点自动搜索 | yes |
| 可见光拍摄功能 | yes |
| 如果你对 testo881-1testo881-1 红外热像仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |