相关文章 / Related articles

技术指标
| 功能 | UT332 | |
| 测量范围 | 温度:-20℃~66 | |
| 湿度:0%RH~100%RH(- | ||
| 分辨力 | 温度 | |
| 湿度:0.1%RH | ||
| 测量精度 | 温度:0℃~ 湿度:±2.5%RH(10%RH~90%RH) ±5.0%RH(<10%RH 或 >90%RH) | |
| 响应时间 | 小于10秒(e (63%)、 | |
| 时间 | 实时时间 | |
| 数据存储 | 0~99 | |
| 设置功能 | 温度单位设置、自动保存时间间隔设置、湿度偏移设置、温度偏移设置、露点偏移设置、睡眠时间设置、系统时间设置 | |
| 一般特征 | 电源:AAA 1.5V×4 | |
| LCD尺寸:26.5× | ||
| 机身颜色:灰+红 | ||
| 机身重量: | ||
| 机身尺寸:185×54.8× | ||
| 标准配件:电池,软件光盘,USB数据传输线 | ||
| 标准包装:彩盒,说明书,保修卡 | ||
| 标准包装数量:40 台 | ||
| 标准包装尺寸:555×430× |
| 如果你对 UT332数字温湿度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |